Converter group
Radiology Converters
Radiation - Absorbed Dose Converter
Result
... Exagray = ... Microgray
Find the units to convert
Exagray to Microgray Converter
Use this page to convert exagray values into microgray, with background details, formulas, a worked example, and a quick conversion table.
Conversion formula
1 EGy = 1,000,000,000,000,000,000,000,000 µGy
1 µGy = 1e-24 EGy
Example: 1 EGy = 1,000,000,000,000,000,000,000,000 µGy
Exagray
One exagray is 1.0E+18 grays.
History: SI prefix exa- applied to the gray.
Current use: Purely theoretical; far exceeds any practical radiation dose.
Also written as EGy.
Microgray
One microgray is equal to one millionth of a gray (1.0E-6 grays).
History: Standard SI prefix applied to the gray.
Current use: Used for measuring very low levels of absorbed radiation and environmental doses.
Also written as µGy, uGy, micrograys.
Exagray to Microgray table
| Exagray [EGy] | Microgray [µGy] |
|---|---|
| 0.01 EGy | 10,000,000,000,000,000,000,000 µGy |
| 0.1 EGy | 100,000,000,000,000,000,000,000 µGy |
| 1 EGy | 1,000,000,000,000,000,000,000,000 µGy |
| 2 EGy | 2,000,000,000,000,000,000,000,000 µGy |
| 5 EGy | 5,000,000,000,000,000,000,000,000 µGy |
| 10 EGy | 10,000,000,000,000,000,000,000,000 µGy |
| 20 EGy | 20,000,000,000,000,000,000,000,000 µGy |
| 50 EGy | 50,000,000,000,000,000,000,000,000 µGy |
| 100 EGy | 100,000,000,000,000,000,000,000,000 µGy |
